歡迎來(lái)到艾默萊科技(北京)有限公司網(wǎng)站!
400-898-4963
| AP100 plus | 其他品牌 |
純化速度,mL/hr | 50 | 25 |
序號(hào) | 測(cè)試結(jié)果 (KED) | 樣品標(biāo)識(shí) | |||||
Cr | As | Cd | Hg | Pb | |||
其他品牌 | 1 | 457 | 5 | 8 | 57 | 1623 | 重蒸-X |
2 | 425 | 12 | 7 | 70 | 1685 | ||
3 | 382 | 5 | 8 | 72 | 1413 | ||
4 | 448 | 7 | 3 | 73 | 1393 | ||
5 | 413 | 10 | 3 | 83 | 1433 | ||
6 | 373 | 10 | 10 | 73 | 1292 | ||
超純水 |
| 30 | 10 | 10 | 70 | 1640 | Identifier |
AP100 plus | 1 | 147 | 5 | 7 | 65 | 2260 | Amerlab出口 |
2 | 128 | 5 | 10 | 70 | 2087 | ||
3 | 118 | 5 | 5 | 62 | 2022 | ||
4 | 112 | 5 | 3 | 63 | 2035 | ||
5 | 140 | 7 | 13 | 62 | 2559 | ||
6 | 120 | 3 | 7 | 95 | 2204 | ||
超純水 |
| 20 | 20 | 0 | 60 | 1635 | Identifier |
AP100 plus | 1 | 135 | 10 | 15 | 75 | 1652 | Amerlab瓶?jī)?nèi) |
2 | 158 | 3 | 12 | 73 | 1438 | ||
3 | 153 | 17 | 7 | 75 | 1555 | ||
4 | 152 | 10 | 10 | 77 | 1423 | ||
5 | 135 | 5 | 3 | 68 | 1390 | ||
6 | 120 | 3 | 7 | 68 | 1473 |
備注:
從上表可以看出:
附:原始數(shù)據(jù)